Article ajouté à votre panier
Lenovo
Référence: art 0395
EAN13:
État: Nouveau
Rupture de stock
Pour des informations sur les retours, la garantie et l'assistance, consultez les Conditions de vente ou contactez-nous.
Consultez la page Paiement et livraison pour des informations sur les modalités, les frais et les délais d'expédition.
Type: NOTEBOOK LENOVO 80LT003AIX; Taille de l'écran: 15,6 "; Type de processeur: i3-4005U; Système d'exploitation: Windows 8.1 Original; Mémoire RAM: 4 Go; Disque dur: 500 Go; Vitesse d'horloge du processeur: 1,76 GHz;
| Design | |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Type de produit | Notebook |
| Processeur | |
| Cache du processeur | 3 Mo |
| Processeur | i3-4005U |
| Nombre de cœurs du processeur | 2 |
| Famille du processeur | Intel Core i3-4xxx |
| Chipset de la carte mère | Intel SoC |
| Socket du processeur | BGA1168 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Bus système | 5 GT/s |
| Vitesse du processeur | 1,7 GHz |
| Mémoire | |
| Vitesse de la mémoire | 1600 MHz |
| RAM maximale prise en charge | 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Type de RAM | DDR3L-SDRAM |
| RAM maximale prise en charge (64 bits) | 16 Go |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire | 1 x 4 Go |
| RAM installée | 4 Go |
| Lecteur optique | |
| LightScribe | Non |
| Type de lecteur optique | DVD±RW |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 15,6 " |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Format | 16:9 |
| Résolution | 1366 x 768 pixels |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Dolby Advanced v2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Connectivité | |
| Emplacement ExpressCard | Non |
| Emplacement SmartCard | Non |
| Types d'emplacements CardBus PCMCIA | Non |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Microphone, prise d'entrée | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Port de sortie S/PDIF | Non |
| Prise d'alimentation CC | Oui |
| Prise combinée casque/microphone | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Profondeur | 262 mm |
| Hauteur | 24,7 mm |
| Largeur | 380 mm |
| Poids | 2320 g |
| Gestion de l'énergie | |
| Adaptateur de fréquence CA | 50/60 Hz |
| Adaptateur de tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Adaptateur de dissipation de puissance CA | 45 W |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Réseau | |
| Vitesse de transfert Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion WLAN | Oui |
| Type de réseau sans fil | 802.11a,802.11ac,802.11b,802.11g,802.11n |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Connexion Ethernet LAN | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Supports multimédias | |
| Taille du disque dur | 2.5 " |
| Capacité du disque dur | 500 Go |
| Capacité totale du disque dur | 500 Go |
| Lecteur de cartes intégré | Oui |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Interface du disque dur | SATA |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Types de cartes mémoire | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Support de stockage | Disque dur |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur CA/CC | Oui |
| Câble d'alimentation inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Sécurité | |
| Câble de verrouillage | Oui |
| Protection par mot de passe | Disque dur, démarrage, superviseur |
| Type de fente pour câble de verrouillage | Kensington |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certificats de sécurité | |
| Conformité RoHS | Oui |
| Certification Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Argent |
| Système d'exploitation/logiciel | |
| Système d'exploitation inclus | Windows 8.1 |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Appareil photo | |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 pixels |
| Graphismes | |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel HD Graphics 4400 |
| Batterie | |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Autonomie de la batterie | 6 h |
| Nombre de cellules | 4 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de virtualisation Intel | VT-x |
| Technologie Intel SpeedStep améliorée | Oui |
| Intel Identity Protection Technology | Oui |
| Technologie Intel vPro | Non |
| Technologie Intel My WiFi | Non |
| Technologie Intel Smart Response | Non |
| Technologie Intel Anti-Theft | Oui |
| Technologie Intel Rapid Start | Non |
| Technologie Intel Smart Connect | Oui |
| Technologies visuelles Intel | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Technologie Intel Hyper-Threading | Oui |
| Technologie d'affichage sans fil Intel | Oui |
| Technologie Intel Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel Active Management | Non |
| Technologie Intel Matrix Storage | Non |
| Technologie Intel Audio HD | Oui |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | Non |
Toutes les images contenues sont fournies à titre indicatif et ne correspondent pas nécessairement aux produits en vente.
Les informations techniques fournies peuvent être modifiées sans préavis, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu.