Artículo añadido a tu carrito
Lenovo
Referencia: art 0395
EAN13:
Estado: Nuevo
Agotado
Para información sobre devoluciones, garantía y asistencia, consulta las Condiciones de venta o contáctanos.
Consulta la página Pago y entrega para obtener información sobre las modalidades, los costes y los plazos de envío.
Tipo: PORTÁTIL LENOVO 80LT003AIX; Tamaño de pantalla: 15,6 "; Tipo de procesador: i3-4005U; Sistema operativo: Windows 8.1 Original; Memoria RAM: 4 GB; Disco duro: 500 GB; Velocidad de reloj del procesador: 1,76 GHz;
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Clamshell |
| Tipo de producto | Portátil |
| Procesador | |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Procesador | i3-4005U |
| Número de núcleos del procesador | 2 |
| Familia del procesador | Intel Core i3-4xxx |
| Chipset de la placa base | Intel SoC |
| Zócalo del procesador | BGA1168 |
| Número de hilos del procesador | 4 |
| Bus del sistema | 5 GT/s |
| Velocidad del procesador | 1,7 GHz |
| Memoria | |
| Velocidad de la memoria | 1600 MHz |
| RAM máxima soportada | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de RAM | DDR3L-SDRAM |
| RAM máxima soportada (64 bits) | 16 GB |
| Factor de forma de la memoria | SO-DIMM |
| Configuración de la memoria | 1 x 4 GB |
| RAM instalada | 4 GB |
| Unidad óptica | |
| LightScribe | No |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 15,6 " |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 1366 x 768 píxeles |
| Audio | |
| Número de altavoces integrados | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Advanced v2 |
| Micrófono integrado | Sí |
| Conectividad | |
| Ranura ExpressCard | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Tipos de ranura CardBus PCMCIA | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, conector de entrada | No |
| Número de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Número de puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Conector de entrada de CC | Sí |
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | Sí |
| Dimensiones y peso | |
| Profundidad | 262 mm |
| Altura | 24,7 mm |
| Ancho | 380 mm |
| Peso | 2320 g |
| Gestión energética | |
| Adaptador de frecuencia de CA | 50/60 Hz |
| Adaptador de voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
| Adaptador de disipación de potencia de CA | 45 W |
| Teclado | |
| Dispositivo de puntero | Panel táctil |
| Teclas Windows | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado completo | Sí |
| Red | |
| Velocidad de transferencia Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Conexión WLAN | Sí |
| Tipo de red inalámbrica LAN | 802.11a,802.11ac,802.11b,802.11g,802.11n |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Conexión Ethernet LAN | Sí |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Soportes multimedia | |
| Tamaño del disco duro | 2.5 " |
| Capacidad del disco duro | 500 GB |
| Capacidad total del disco duro | 500 GB |
| Lector de tarjetas integrado | Sí |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Número de unidades de disco duro instaladas | 1 |
| Tipos de tarjetas de memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Tipo de almacenamiento | HDD |
| Contenido del paquete | |
| Adaptador AC/DC | Sí |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Manual del usuario | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Seguridad | |
| Bloqueo de cable | Sí |
| Protección con contraseña | HDD, encendido, supervisor |
| Tipo de ranura para candado de cable | Kensington |
| Protección con contraseña | Sí |
| Certificados de seguridad | |
| Conformidad RoHS | Sí |
| Certificación Energy Star | Sí |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluido | Windows 8.1 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Cámara | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 píxeles |
| Gráficos | |
| Modelo de tarjeta gráfica integrada | Intel HD Graphics 4400 |
| Batería | |
| Tecnología de la batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Duración de la batería | 6 h |
| Número de celdas | 4 |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología de virtualización Intel | VT-x |
| Tecnología Intel SpeedStep mejorada | Sí |
| Tecnología Intel Identity Protection | Sí |
| Tecnología Intel vPro | No |
| Tecnología Intel My WiFi | No |
| Tecnología Intel Smart Response | No |
| Tecnología Intel Anti-Theft | Sí |
| Tecnología Intel Rapid Start | No |
| Tecnología Intel Smart Connect | Sí |
| Tecnologías visuales Intel | Intel Clear Video HD,Intel Insider,Intel InTru 3D,Intel Quick Sync Video |
| Tecnología Intel Hyper-Threading | Sí |
| Tecnología Intel Wireless Display | Sí |
| Tecnología Intel Turbo Boost | No |
| Tecnología Intel Active Management | No |
| Tecnología Intel Matrix Storage | No |
| Tecnología Intel Audio HD | Sí |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | No |
Todas las imágenes contenidas son meramente indicativas y no necesariamente corresponden a los productos en venta.
La información técnica proporcionada puede variar sin previo aviso, y se declina cualquier responsabilidad por errores u omisiones en el contenido.