Articolo aggiunto al carrello
Zebra
Riferimento: 0390
EAN13:
Condizione: Nuovo
Esaurito
Per informazioni su resi, garanzia e assistenza, consulta le Condizioni di vendita o contattaci.
Consulta la pagina Pagamento e consegna per informazioni su modalità, costi e tempi di spedizione.
STAMPANTE TERMICA GK42-102220-000 ZEBRA
Collegamenti: USB e LAN ETHERNET
Le nuove stampanti termiche G-Series sono le prime della classe e vantano velocità e prestazioni eccezionali nel settore delle stampanti desktop. Dai modelli più sofisticati GX ai modelli di base GK, queste stampanti compatte supportano unâampia gamma di applicazioni e ambienti.
Dotate di serie dei linguaggi EPL e ZPL, le stampanti G-Series sono facili da integrare e da gestire. La GK420 ha una tecnologia di stampa a trasferimento termico, con il sistema di caricamento del nastro più facile del settore. Il modello Zebra GK è leader nel settore, con la più ampia offerta di funzioni tra le stampanti termiche desktop.
Le sue prestazioni avanzate consentono velocità di stampa standard fino a 127 mm al secondo e un tempo di stampa della prima etichetta più rapido. Con i linguaggi EPL e ZPL entrambi preinstallati, le stampanti GX offrono una scelta più ampia di opzioni di connettività, con collegamenti sia cablati che wireless, per consentire una semplice integrazione con i sistemi
| Posizionamento | Desktop | Stampa codici a barre | Sì |
|---|---|---|---|
| Stampa badge | No | Tecnologia di stampa | Stampa a trasferimento termico |
| Linguaggio di programmazione | ZPL - EPL | Schermo LCD | No |
| Wireless | No | Interfacce supportate | USB - Ethernet (10/100) |
| Media supportati | Etichette - Carta per ricevute - Bracciali | Codificatore Banda Magnetica | No |
| Supporto RFID | No | Stampa badge a colori | No |
| Stampa badge fronte/retro | No | Codici a barre supportati | Codici a barre Lineari: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 14(ZPL), GS1 DataBar, Industrial 2 of 5 (ZPL), Interleaved 2 of 5, ISBT-128 (ZPL), Postnet giapponese (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5(ZPL), UCC/EAN 128(EPL), UPC-A, UPC-E, UPC e EAN con estensioni di 2 0 5 cifre (ZPL) Codici a barre Bidimensionali: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), DataMatrix (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Velocità di stampa | 127 mm/s | Risoluzione di stampa | 203 dpi |
| Punti per millimetro | 8 dot | Lunghezza massima di stampa | 990 mm |
| Led di stato | Sì | ||
| Codici a barre supportati | Codici a barre Lineari: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 14(ZPL), GS1 DataBar, Industrial 2 of 5 (ZPL), Interleaved 2 of 5, ISBT-128 (ZPL), Postnet giapponese (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5(ZPL), UCC/EAN 128(EPL), UPC-A, UPC-E, UPC e EAN con estensioni di 2 0 5 cifre (ZPL) Codici a barre Bidimensionali: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), DataMatrix (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code | ||
| Power Supply Tensione | 240 V | Power Supply Type | AC |
|---|
| Certificazioni |
|
||
|---|---|---|---|
| Colore primario | Grigio | Materiale | Plastica |
|---|---|---|---|
| Fonte (1) | 61TRF-1 | ||
| Altezza | 190 mm | Larghezza | 193 mm |
| Profondità | 254 mm | Peso | 2,1 kg |
| Portatile | No | Spellicolatore incluso | No |
| Taglierina inclusa | No | Riavvolgitore | No |
| Memoria SDRAM | 8 MB | Memoria Flash | 4 MB |
|---|
| Cavi | Cavi USB inclusi nella confezione | ||
|---|---|---|---|
| Manuali | Manuali in italiano | ||
| Software |
|
||
| Kit e Accessori Vari | Il materiale di consumo non è incluso nella confezione! | ||
| Lato A | 27 cm | Lato B | 32 cm |
|---|---|---|---|
| Lato C | 34 cm | Peso con imballo | 3 kg |
Peso - Volume
10