Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
Lenovo
Referenz: Art. 1593
EAN13:
Zustand: Neu
Ausverkauft
Für Informationen zu Rücksendungen, Garantie und Kundendienst lesen Sie bitte die Verkaufsbedingungen oder kontaktieren Sie uns.
Besuche die Seite Zahlung und Lieferung für Informationen zu Versandarten, Kosten und Lieferzeiten.
Typ: NOTEBOOK LENOVO 80LT003BIX; Bildschirmgröße: 15,6 "; Prozessortyp: i3-4005U; Betriebssystem: Freedos oder Windows (zu installieren); Arbeitsspeicher: 4GB; Festplatte: 500Gb; Prozessortaktfrequenz: 1,76 GHz;
BEIM KAUF: FRAGEN SIE UNSEREN SUPPORT
nach dem Beibehalten des aktuellen Betriebssystems
oder der Installation einer beliebigen originalen WINDOWS-Version oder Testversion
Die Installation einer beliebigen Testversion eines Windows-Betriebssystems ist völlig kostenlos. Für eine Originalversion klicken Sie auf den folgenden "LINK"
| Design | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Notebook |
| Marktpositionierung | Business |
| Prozessor | |
| Prozessorcahe | 3 MB |
| Prozessor | i3-4005U |
| Anzahl der Prozessorkerne | 2 |
| Prozessorfamilie | Intel Core i3-4xxx |
| Prozessorsockel | BGA1168 |
| Anzahl der Prozessorthreads | 4 |
| Systembus | 5 GT/s |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,7 GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Speichertakt | 1600 MHz |
| Maximal unterstützter Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Arbeitsspeichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Arbeitsspeichertyp | DDR3L-SDRAM |
| Maximal unterstützter Arbeitsspeicher (64-Bit) | 16 GB |
| Arbeitsspeicherformfaktor | SO-DIMM |
| Arbeitsspeicheraufteilung | 1 x 4 GB |
| Installierter Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerktyp | DVD±RW |
| Display | |
| Bildschirmgröße | 15,6 " |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Auflösung | 1366 x 768 Pixel |
| Audio | |
| Audiosystem | Dolby Advanced Audio |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Konnektivität | |
| ExpressCard-Steckplatz | Nein |
| SmartCard-Steckplatz | Nein |
| PCMCIA-CardBus-Steckplatz | Nein |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon, Klinkeneingang | Ja |
| Anzahl der VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Anzahl der USB-3.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| DVI-Anschluss | Nein |
| Lautsprecher / Kopfhörer / Klinkenausgang | 1 |
| Anzahl der USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
| S/PDIF-Ausgang | Nein |
| DC-in-Buchse | Ja |
| Kombi-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Tiefe | 262 mm |
| Höhe | 24,7 mm |
| Breite | 380 mm |
| Gewicht | 2320 g |
| Tastatur | |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Numerisches Tastenfeld | Ja |
| Vollständige Tastatur | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| WLAN-Typ | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Ethernet-LAN-Anschluss | Ja |
| 3G | Nein |
| 4G | Nein |
| Medienträger | |
| Festplattenformat | 2,5 " |
| Festplattenkapazität | 500 GB |
| Gesamte Festplattenkapazität | 500 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA |
| Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
| Speichertypen | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Speichertyp | HDD |
| Lieferumfang | |
| AC/DC-Adapter | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Sicherheit | |
| Kabelverriegelung | Ja |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem enthalten | FreeDOS |
| Treiber enthalten | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Grafik | |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Modell der integrierten Grafikkarte | Intel HD Graphics 4400 |
| Akku | |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit | 5 h |
| Besondere Prozessorfunktionen | |
| Intel Virtualization-Technologie | VT-x |
| Intel SpeedStep-Technologie | Ja |
| Intel Identity Protection Technology | Ja |
| Intel vPro-Technologie | Nein |
| Intel My WiFi-Technologie | Nein |
| Intel Smart Response-Technologie | Nein |
| Intel Anti-Theft-Technologie | Ja |
| Intel Rapid Start-Technologie | Nein |
| Intel Smart Connect-Technologie | Ja |
| Intel-Bildtechnologien | Intel Clear Video HD,Intel Insider,Intel InTru 3D,Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading-Technologie | Ja |
| Intel Wireless Display-Technologie | Ja |
| Intel Turbo Boost-Technologie | Nein |
| Intel Active Management-Technologie | Nein |
| Intel Matrix Storage-Technologie | Nein |
| Intel Audio HD-Technologie | Ja |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | Nein |
Alle enthaltenen Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung und entsprechen nicht zwingend den zum Verkauf angebotenen Produkten.
Die angegebenen technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Fehler oder Auslassungen im Inhalt wird keine Haftung übernommen.