Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
Zebra
Referenz: Art. 0390
EAN13:
Zustand: Neu
Ausverkauft
Für Informationen zu Rücksendungen, Garantie und Kundendienst lesen Sie bitte die Verkaufsbedingungen oder kontaktieren Sie uns.
Besuche die Seite Zahlung und Lieferung für Informationen zu Versandarten, Kosten und Lieferzeiten.
THERMODRUCKER GK42-102220-000 ZEBRA
Schnittstellen: USB und LAN ETHERNET
Die neuen G-Series-Thermodrucker sind die Spitzenklasse und bieten außergewöhnliche Geschwindigkeit und Leistung im Bereich der Desktop-Drucker. Von den fortschrittlichsten GX-Modellen bis hin zu den Basismodellen GK unterstützen diese kompakten Drucker eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen.
Die G-Series-Drucker verfügen standardmäßig über die Sprachen EPL und ZPL und sind einfach zu integrieren und zu verwalten. Der GK420 verfügt über eine Thermotransfer-Drucktechnologie mit dem einfachsten Folienladesystem der Branche. Das Zebra GK-Modell ist branchenführend und bietet die umfangreichste Funktionsauswahl unter den Desktop-Thermodruckern.
Dank seiner fortschrittlichen Leistung ermöglicht er Standarddruckgeschwindigkeiten von bis zu 127 mm pro Sekunde und eine schnellere Druckzeit für das erste Etikett. Mit den vorinstallierten Sprachen EPL und ZPL bieten die GX-Drucker eine größere Auswahl an Konnektivitätsoptionen, sowohl kabelgebunden als auch drahtlos, für eine einfache Integration in die Systeme
| Positionierung | Desktop | Barcodedruck | Ja |
|---|---|---|---|
| Karten-Druck | Nein | Drucktechnologie | Thermotransferdruck |
| Programmiersprache | ZPL - EPL | LCD-Display | Nein |
| Wireless | Nein | Unterstützte Schnittstellen | USB - Ethernet (10/100) |
| Unterstützte Medien | Etiketten - Kassenbons - Armbänder | Magnetstreifencode-Drucker | Nein |
| RFID-Unterstützung | Nein | Farbiges Karten-Drucken | Nein |
| Doppelseitiger Kartendruck | Nein | Unterstützte Barcodes | Lineare Barcodes: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 14(ZPL), GS1 DataBar, Industrial 2 of 5 (ZPL), Interleaved 2 of 5, ISBT-128 (ZPL), japanisches Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5(ZPL), UCC/EAN 128(EPL), UPC-A, UPC-E, UPC und EAN mit Erweiterungen von 2 0 5 Ziffern (ZPL) Zweidimensionale Barcodes: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), DataMatrix (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Codes |
| Druckgeschwindigkeit | 127 mm/s | Druckauflösung | 203 dpi |
| Punkte pro Millimeter | 8 Punkte | Maximale Drucklänge | 990 mm |
| Status-LEDs | Ja | ||
| Unterstützte Barcodes | Lineare Barcodes: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 14(ZPL), GS1 DataBar, Industrial 2 of 5 (ZPL), Interleaved 2 of 5, ISBT-128 (ZPL), japanisches Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5(ZPL), UCC/EAN 128(EPL), UPC-A, UPC-E, UPC und EAN mit Erweiterungen von 2 0 5 Ziffern (ZPL) Zweidimensionale Barcodes: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), DataMatrix (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Codes | ||
| Netzteilspannung | 240 V | Netzteiltyp | AC |
|---|
| Zertifizierungen |
|
||
|---|---|---|---|
| Primärfarbe | Grau | Material | Kunststoff |
|---|---|---|---|
| Quelle (1) | 61TRF-1 | ||
| Höhe | 190 mm | Breite | 193 mm |
| Tiefe | 254 mm | Gewicht | 2,1 kg |
| Tragbar | Nein | Abziehwerkzeug enthalten | Nein |
| Schneidewerkzeug enthalten | Nein | Rücklaufmechanismus | Nein |
| SDRAM-Speicher | 8 MB | Flash-Speicher | 4 MB |
|---|
| Kabel | USB-Kabel im Lieferumfang enthalten | ||
|---|---|---|---|
| Handbücher | Handbücher in italienischer Sprache | ||
| Software |
|
||
| Zubehör und Sonstiges | Verbrauchsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten! | ||
| Seite A | 27 cm | Seite B | 32 cm |
|---|---|---|---|
| Seite C | 34 cm | Gewicht mit Verpackung | 3 kg |